無錫市第五人民醫院關于新冠疫情防控接收社會定向捐贈公示
發布日期:2021年09月10日 瀏覽次數:
捐贈時間 | 捐贈單位 | 物資名稱 | 計量單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
2020/4/23 | 廣東省鐘南山醫學基金會 | 輻射空調系統 | 套 | 1 | 138,840.00 | 138,840.00 |
輻射空調觸控面板 | 個 | 2 | 7,820.00 | 15,640.00 | ||
系統中央控制塔 | 臺 | 2 | 102,890.00 | 205,780.00 | ||
風壓探頭 | 個 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 | ||
離子主機 | 臺 | 1 | 86,000.00 | 86,000.00 | ||
溫濕度探頭 | 個 | 2 | 1,600.00 | 3,200.00 | ||
VOC探頭 | 個 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
臭氧探頭 | 個 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
層流粒子布氣裝置 | 個 | 6 | 7,860.00 | 47,160.00 | ||
高效側排風裝置 | 個 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 | ||
靜音排風機組 | 臺 | 6 | 2,300.00 | 13,800.00 | ||
屋面排風機組 | 臺 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | ||
屋面排風機組 | 臺 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 | ||
熱管式全新風空調機組 | 臺 | 2 | 13,400.00 | 26,800.00 | ||
2021/8/6 | 江陰市蝶家時裝有限公司 | 服裝 | 件 | 600 | 30.00 | 18,000.00 |
合計 | 603,220.00 |
受贈管理辦公室
2021年9月10日
關閉
打印