序號 | 捐贈時間 | 捐贈單位 | 物資名稱 | 計量單位 | 數量 |
1 | 2020.2.4 | 個人:奚繼馬 | 防護眼鏡 | 個 | 86 |
2 | 2020.1.31 | 天元世家業主 | 醫用口罩 | 個 | 100 |
3 | 2020.1.31 | 無錫市新華書店 | 書 | 本 | 112 |
4 | 2020.1.31 | 無錫泰科安全科技有限公司 | 醫用口罩 | 只 | 480 |
2020.2.1 | 護目鏡 | 副 | 96 | ||
鞋套 | 雙 | 500 | |||
全防護面罩 | 個 | 49 | |||
一次性乳膠手套 | 副 | 1450 | |||
丁腈手套 | 副 | 1200 | |||
杜邦防護服 | 件 | 14 | |||
防護服(9件已拆封) | 件 | 32 | |||
眼鏡 | 副 | 100 | |||
5 | 2020.1.31 | 無錫市愛未來公益服務中心 | 醫用酒精 | 升 | 20 |
2020.2.1 | 自吸過濾式防毒面具(半面罩) | 套 | 10 | ||
6 | 2020.1.31 | 江南大學MBA教育中心 MBA聯合會 MBA校友會 | 醫用口罩 | 個 | 2500 |
7 | 2020.2.1 | 個人:王汝燕 | 醫用口罩 | 個 | 30 |
8 | 2020.2.1 | 個人:匿名 | 醫用口罩 | 個 | 60 |
個 | 100 | ||||
9 | 2020.2.28 | 錫山區藍光雍錦園業主 | 醫用外科口罩 | 個 | 2500 |
10 | 2020.2.12 | 個人:蔡楊杰 | 化學防護服 | 件 | 100 |
11 | 2020.2.14 | 無錫銀保監分局 | 一次性醫用口罩 | 個 | 5000 |
口罩 | 個 | 200 | |||
12 | 2020.2.15 | 個人(匿名) | 一次性口罩 | 只 | 200 |
消毒液 | 瓶 | 6 | |||
13 | 2020.2.17 | 惠山區衛健委 | N95口罩(折疊式) | 只 | 200 |
14 | 2020.2.17 | 南海朗肽制藥有限公司 | 外用重組人堿性成纖維細胞生長因子 | 盒 | 240 |
15 | 2020.2.17 | 珠海億勝生物制藥有限公司 | 重組牛堿性成纖維細胞生長因子凝膠 | 盒 | 360 |
16 | 2020.2.17 | 藥明生物技術有限公司 | 一次性無菌手套 | 副 | 800 |
17 | 2020.2.17 | 郁可一、王韻齡 | 一次性防護服 | 件 | 99 |
18 | 2020.2.20 | 無錫市世豪裝飾工程有限責任公司 | 醫用檢查手套抗菌丁腈無粉 | 副 | 30000 |
19 | 2020.2.20 | 澳大利亞無錫商會 | KF94口罩 | 只 | 1120 |
一次性口罩 | 只 | 5000 | |||
20 | 2020.2.22 | 無錫惠山經濟開發區管理委員會 | N95 1637-018 口罩 | 只 | 130 |
N95 84A-3889口罩 | 只 | 70 | |||
一次性醫用外科口罩 | 只 | 2000 | |||
21 | 2020.2.24 | 無錫玫茜醫療門診部 | KF94口罩 | 個 | 500 |
22 | 2020.2.25 | 無錫市華廈建設有限公司 | 外科口罩 | 只 | 200 |
23 | 2020.2.25 | 天津市天士力公益基金會 | 護目鏡 | 個 | 100 |
24 | 2020.2.25 | 上海常笑健康咨詢服務有限公司 | 隔離服 | 套 | 50 |
醫用隔離面罩 | 個 | 100 | |||
25 | 2020.2.25 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 磷酸氯喹片 | 瓶 | 50 |
26 | 2020.2.25 | 無錫宇壽醫療器械有限公司 | 外科口罩 | 個 | 4500 |
27 | 2020.2.26 | 個人:匿名 | 滌尚高效防霧噴霧 | 瓶 | 96 |
28 | 2020.2.27 | 無錫市錫城中山房產服務有限公司/江蘇中山匯金拍賣有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 5000 |
29 | 2020.2.27 | 個人:陳志萍 | KF94口罩 | 個 | 70 |
30 | 2020.2.27 | 個人:王薇薇 | 3M N95口罩 | 個 | 240 |
31 | 2020.2.27 | 無錫羅蘭音源文化發展有限公司 | 一次性口罩 | 個 | 200 |
護目鏡 | 個 | 12 | |||
32 | 2020.2.28 | 個人:袁振雷 | 隔離帽 | 個 | 6 |
33 | 2020.3.1 | 個人:鄭周舟 | NORTH N95口罩 | 個 | 120 |
34 | 2020.3.1 | 無錫玫茜醫療門診部 | KF94口罩 | 個 | 1000 |
35 | 2020.3.1 | 個人:匿名 | 英斯諾免洗手消毒洗手液 | 瓶 | 10 |
36 | 2020.3.1 | 無錫市白鴿文化傳播有限公司個人:鄧寅冰 | 3M N95口罩 | 個 | 600 |
37 | 2020.3.5 | 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司無錫分公司 | 3Q醫用外科口罩 | 個 | 2500 |
38 | 2020.3.5 | 個人:匿名 | 多用途長效除菌劑 | 瓶 | 10 |
39 | 2020.3.5 | 江蘇省天一中學2017級AP3班家長及愛心人士 | 杜邦防護服 | 套 | 50 |
40 | 2020.3.5 | 個人:祝瑾穎 | 3M N95口罩 | 個 | 180 |
41 | 2020.3.5 | 個人:蔡楊杰 | 3M N95口罩 | 個 | 120 |
42 | 2020.3.10 | 華潤遠輝(江蘇)醫療器械有限公司 | 醫用防護服 | 件 | 20 |
醫用隔離眼罩 | 個 | 120 | |||
43 | 2020.3.17 | 江蘇省天一中學2017級AP3班家長及愛心人士 | 穩健外科口罩 | 個 | 1000 |
44 | 2020.3.18 | 個人:鄭周舟 | universal口罩 | 個 | 1000 |
DE Healthcare口罩 | 個 | 100 | |||
UNODENT口罩 | 個 | 500 | |||
45 | 2020.3.19 | 羅技(中國)科技有限公司 | 羅技視頻會議主機 | 臺 | 1 |
羅技高清商務音視頻系統 | 臺 | 1 |
受贈管理辦公室
2020年7月3日