序號 | 交易日期 | 捐贈賬戶 | 金額 | 捐贈單位 |
1 | 2020/1/31 | 無錫市紅十字會 | 2,000,000.00 | 歐派科技朱仁華定向 |
2 | 2020/2/7 | 無錫市紅十字會 | 36,200.00 | 無錫其諾電氣有限公司、無錫市醫師協會等定向市五院 |
3 | 2020/2/7 | 無錫市紅十字會 | 117,405.00 | 江蘇中設集團員工定向市五院 |
4 | 2020/2/7 | 無錫市梁溪區紅十字會 | 37,400.00 | |
5 | 2020/2/11 | 無錫市紅十字會 | 42,395.00 | 無錫華夏中誠會計師事務所、賀小娟、吳雨芷定向捐贈 |
6 | 2020/2/7 | 200.00 | 嚴彧楠個人定向捐贈 | |
7 | 2020/2/17 | 無錫市紅十字會 | 81,300.00 | 無錫愛心單位和個人定向捐贈 |
8 | 2020/2/19 | 無錫市紅十字會 | 50,050.00 | 藍深遠望科技股份有限公司、紀天韞定向捐贈 |
9 | 2020/2/27 | 無錫市紅十字會 | 23,200.00 | 立森印跡診斷技術(無錫)有限公司、王曉等陽光幫扶群員定向捐贈 |
10 | 2020/3/9 | 無錫市紅十字會 | 12,500.00 | 無錫伏爾康科技有限公司定向捐贈 |
11 | 2020/3/24 | 無錫市新區紅十字會 | 56,273.00 | |
12 | 2020/4/7 | 無錫市慈善總會 | 105,000.00 | 中國平安保險(集團)股份有限公司定向捐贈 |
金額合計 | 2,561,923.00 |
2020年4月17日
受贈管理辦公室