無錫市第五人民醫院2022年編專業技術崗位成績公示五
發布日期:2022年09月19日 瀏覽次數:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 考試序號 | 筆試成績 | 筆試占40% | 面試成績 | 面試占60% | 考核總成績 | 成績排名 | 是否進入體檢 |
bw009 | 病理科技師 | 1 | 87.33 | 87.33 | 1 | 是 | |||
bw014 | 風濕科醫師 | 1 | 82.33 | 82.33 | 1 | 是 | |||
bw015 | 心內科醫師 | 1 | 84.00 | 84.00 | 1 | 是 | |||
bw016 | 急診科醫師 | 1 | 72.00 | 72.00 | 1 | 是 | |||
bw017 | 藥師(GCP) | 1 | 58.00 | 23.20 | 86.00 | 51.60 | 74.80 | 1 | 是 |
bw017 | 藥師(GCP) | 2 | 62.00 | 24.80 | 76.00 | 45.60 | 70.40 | 2 | 否 |
bw017 | 藥師(GCP) | 3 | 68.00 | 27.20 | 70.33 | 42.20 | 69.40 | 3 | 否 |
bw018 | 檢驗技師 | 1 | 74.00 | 74.00 | 1 | 是 | |||
bw018 | 檢驗技師 | 2 | 68.67 | 68.67 | 2 | 是 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實姓名和有效聯系方式,匿名信不予受理。
公示時間:2022年9月19日至2022年9月23日
人事科電話:0510-68509013
監察科電話:0510-68509087
無錫市第五人民醫院
2022年9月19日
關閉
打印