崗位代碼 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 面試成績 | 成績排名 | 是否進入面試 |
G41 | 臨床醫師 | 1 | 85.00 | 1 | 是 |
G43 | 胸外科醫師 | 1 | 88.00 | 1 | 是 |
J95 | 感染科醫師2 | 4 | 88.33 | 1 | 是 |
J95 | 感染科醫師2 | 1 | 82.33 | 2 | 是 |
J95 | 感染科醫師2 | 2 | 75.17 | 3 | 是 |
J95 | 感染科醫師2 | 3 | 66.17 | 4 | 否 |
J94 | 感染科醫師1 | 2 | 88.33 | 1 | 是 |
J94 | 感染科醫師1 | 1 | 69.33 | 2 | 否 |
J99 | 胸外科醫師1 | 2 | 82.33 | 1 | 是 |
J99 | 胸外科醫師1 | 1 | 81.00 | 2 | 是 |
J100 | 胸外科醫師2 | 1 | 83.67 | 1 | 是 |
J100 | 胸外科醫師2 | 2 | 78.33 | 2 | 否 |
J101 | 急診科醫師 | 1 | 75.33 | 1 | 是 |
J102 | 重癥醫學科醫師1 | 1 | 81.00 | 1 | 是 |
J103 | 重癥醫學科醫師2 | 1 | 73.67 | 1 | 是 |
J104 | 麻醉科醫師2 | 1 | 78.00 | 1 | 是 |
J106 | 眼科醫師 | 1 | 79.67 | 1 | 是 |
J111 | 腫瘤科醫師 | 1 | 82.67 | 1 | 是 |
J111 | 腫瘤科醫師 | 2 | 79.00 | 2 | 否 |
J96 | 呼吸科醫師 | 2 | 83.33 | 1 | 是 |
J96 | 呼吸科醫師 | 4 | 79.67 | 2 | 是 |
J96 | 呼吸科醫師 | 5 | 76.67 | 3 | 否 |
J96 | 呼吸科醫師 | 3 | 76.00 | 4 | 否 |
J96 | 呼吸科醫師 | 6 | 75.00 | 5 | 否 |
J96 | 呼吸科醫師 | 1 | 74.67 | 6 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實姓名和有效聯系方式,匿名信不予受理。
公示時間:2021年05月06日至05月12日
人事科電話:0510-68509013
監察科電話:0510-68509087
無錫市第五人民醫院
2021年5月6日